| Plaats van herkomst: | Ningbo China (Vasteland) |
| Merknaam: | FLUIDAC or OEM |
| Modelnummer: | Rlck-FA32 |
| Min. bestelaantal: | 5pcs |
|---|---|
| Verpakking Details: | Dozen, Kartons, Houten gevallen, Pallets |
| Levertijd: | Binnen 20 dagen na het ontvangen van betaling of storting |
| Betalingscondities: | TT Advance/30% storting, 70% door oflading van de exemplaarrekening, Western Union, MoneyGram, Paypa |
| Levering vermogen: | 5000pcs per maand |
| Materiaal: | Koolstofstaal | Waaier van Druk: | 10-50kg/cm2 |
|---|---|---|---|
| Waaier van temperatuur: | -10~+60℃ | Werkend middel: | Gefiltreerde olie |
| Droeg Grootte: | φ25~φ63 | Acterentype: | Dubbelwerkend |
| Markeren: | FA.MF hydraulische Hefboomcilinder,63mm Controle droeg Hydraulische Cilinder,Hydraulische het Type van Cilinderflens Verzamelleiding |
||
Hefboom van RLCK Hydrauic - de typecilinder droeg Grootte φ25~φ63mm Pmax 70kg/cm2
MF FA Hydrauic Hefboom - typ het Type van Cilinderflens, Verzamelleiding met Datatransportbesturing e.g.RLCK-FA32
Details:
Het opdracht geven van tot Code:
| RLCK | FA | 32 | R | A |
| Reeks | Type: Spatie: Lijntype M: Divers type MF: Verzamelleiding met datatransportbesturing FA: Flenstype FAM: Flens met verzamelleiding FCM: Flensverzamelleiding met datatransportbesturing |
Droeg van Cilinder: 25: φ25mm 32: φ32mm 40: φ40mm 50: φ50mm 63: φ63mm |
Richting van keus: R/L |
Geïntegreerd |
Specificatie:
| Droeg van cilinder (mm) | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 |
| Droeg van zuiger (mm) | φ18 | φ20 | φ22.4 | φ28 | φ35 |
| Slag (mm) | 25 | 25 | 30 | 34 | 40 |
| De duw van het drukgebied (cm2) | 2.37/4.91 | 4.9/8.04 | 8.63/12.57 | 13.47/19.63 | 21.55/31.17 |
| Het theoretische vastklemmen 3MPa | 116kg | 190kg | 288kg | 453kg | 701kg |
| Vloeistof | Gefiltreerde olie | ||||
| Waaier van temperatuur | -10~+60℃ | ||||
| Max.operation druk (kg/cm2) | 70kg/cm2 | ||||
| Waaier van druk (kg/cm2) | 10-50kg/cm2 | ||||
| Acterentype | Dubbelwerkend | ||||
Afmetingen:
![]()
EENHEID: (MM.)
| Model Punt |
MF25 | MF32 | MF40 | MF50 | FA25 | FA32 | FA40 | FA50 | FA63 |
| A1 | 112 | 115 | 130 | 145 | 49 | 52 | 57 | 67 | 77 |
| A2 | 131 | 134 | 152.2 | 170.4 | 131 | 134 | 152.2 | 170.4 | 194.8 |
| B | 85 | 88 | 98 | 108 | 63 | 63 | 73 | 78 | 86 |
| C1 | 19 | 19 | 22.2 | 25.4 | 19 | 19 | 22.2 | 25.4 | 31.8 |
| C2 | 11 | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | 13 | 15 | 19 |
| C3 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| φD | φ8 | φ8 | φ10 | φ12 | φ8 | φ8 | φ10 | φ12 | φ15 |
| E | 25 | 25 | 30 | 35.5 | 25 | 25 | 30 | 35.5 | 43 |
| F | 64 | 64 | 77 | 90 | 64 | 64 | 77 | 90 | 110 |
| G1 | 55 | 55 | 66 | 77 | 55 | 55 | 66 | 77 | 94 |
| G2 | 22 | 22 | 26 | 30 | 22 | 22 | 26 | 30 | 36 |
| G3 | 24 | 24 | 29 | 33 | 24 | 24 | 29 | 33 | 39 |
| H | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ΦI | — | — | — | — | φ45 | φ50 | φ58 | φ68 | φ87 |
| J | 55 | 57 | 69 | 75 | 55 | 57 | 69 | 75 | 96 |
| K | 42 | 44 | 52 | 58 | 42 | 44 | 52 | 58 | 75 |
| L | φ6.8-φ10.5*6.5D. | φ9-φ14*9D. | φ6.8-φ10.5*6.5D. | φ9-φ14*9D. | φ11-φ17*11D. | ||||
| M | — | — | — | — | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 |
| N | 19 | 21 | 23 | 28 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| O-RING | P7 | P7 | P9 | P9 | — | — | — | — | — |
| Q | 61° | 52° | 58° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° |
| T | 4 | 11 | 7.5 | 7.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Contactpersoon: Mr. JOHNNY CHEN
Tel.: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296