Plaats van herkomst: | Ningbo China (Vasteland) |
Merknaam: | FLUIDAC or OEM |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | CA1BN-40-100 |
Min. bestelaantal: | 5-delige |
---|---|
Prijs: | USD10-- |
Verpakking Details: | Dozen, Kartons, Houten gevallen, Pallets |
Levertijd: | Binnen 20 dagen na het ontvangen van betaling of storting |
Betalingscondities: | TT Advance/30% storting, 70% door oflading van de exemplaarrekening, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
Motiepatroon: | trekstangtype, Dubbele actie | Werkende Drukwaaier: | 0.05~1.0MPa |
---|---|---|---|
Drukduurzaamheid: | 1.5MPa | Naam van het product: | Pneumatische Luchtcilinder |
Werkend Middel: | Gefiltreerde samengeperste lucht | Droeg Grootte: | 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm |
Hoog licht: | lineaire actuator,Gasfles |
CA1 dubbelwerkende pneumatische Luchtcilinder 40mm - 100mm, Tie Rod Gasfles
SMC standaard type spoorstang CA1 dubbelwerkende pneumatische lucht cilinder Boring 40mm-100mm bv CA1BN-40-100 met magneet en Luchtruwmachine
Quick Detail:
* SMC uitwisselingsstandaard CA1 pneumatische cilinder
* Met Tie-rod stabiel ontwerp voor heavy duty-toepassingen
* Hard geanodiseerd vat, hoge slagvastheid
* Zuigerstang # 45 (ASTM-1045) staal verchroomd
* Lange levensduur, hoge efficiëntie
* Boring (mm) 40,50,63,80,100
* Cilinder kits, reparatie kits en accessoires beschikbaar
Specificaties:
CA1 | 20 | 50 |
CA1BN: Standaardtype zonder magneet | Bore Size | Beroerte |
40:40 mm | ||
50:50 mm | ||
CDA1BN: met magneet | 63:63 mm | |
80:80 mm | ||
100:100 mm |
SPECIFICATIE | |||||
Boring (mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
werken Medium | Gefilterde perslucht | ||||
Motion Pattern | Dubbele actie | ||||
Druk Endurance | 1.5MPa | ||||
Werkdrukbereik | 0.05 ~ 1.0MPa | ||||
Omgevingstemperatuur | 5 ~ 60 º C | ||||
Buffers | Luchtbuffer | ||||
Operating Speed | 50 ~ 500mm / s | ||||
Aansluiting | G1 / 4 | G3 / 8 | G3 / 8 | G1 / 2 | G1 / 2 |
Boring | Slagbereikinstelling | Schroefdraadlengte beschikbaar | Een | □ B | □ C | φD | φE | V | GA | GB | J | K | M | MM | N | P | S | W | H | ZZ |
40 | ~ 500 | 27 | 30 | 60 | 44 | 16 | 32 | 10 | 15 | 15 | M8 × 1.25 | 6 | 11 | M14 × 1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 8 | 51 | 146 |
50 | ~ 600 | 32 | 35 | 70 | 52 | 20 | 40 | 10 | 17 | 17 | M8 × 1.25 | 7 | 11 | M18 x 1,5 | 30 | 3/8 | 90 | 0 | 58 | 159 |
63 | ~ 600 | 32 | 35 | 85 | 64 | 20 | 40 | 10 | 17 | 17 | M10 × 1.25 | 7 | 14 | M18 x 1,5 | 31 | 3/8 | 98 | 0 | 58 | 170 |
80 | ~ 750 | 37 | 40 | 102 | 78 | 25 | 52 | 14 | 21 | 21 | M12 × 1.75 | 11 | 17 | M22 × 1.5 | 37 | 1/2 | 116 | 0 | 71 | 204 |
100 | ~ 750 | 37 | 40 | 116 | 92 | 30 | 52 | 14 | 21 | 21 | M12 × 1.75 | 11 | 17 | M26 x 1,5 | 40 | 1/2 | 126 | 0 | 72 | 215 |
Contactpersoon: Mr. JOHNNY CHEN
Tel.: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296