| Plaats van herkomst: | Ningbo China (Vasteland) |
| Merknaam: | FLUIDAC or OEM |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Mrhq16d-JAREN '90 |
| Min. bestelaantal: | 5 stuk |
|---|---|
| Verpakking Details: | Dozen, Kartons, Houten gevallen, Pallets |
| Levertijd: | Binnen 20 dagen na het ontvangen van betaling of storting |
| Betalingscondities: | TT Advance/30% storting, 70% door oflading van de exemplaarrekening, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 5000 Stukken per maand |
| Droeg grootte: | 10mm25mm | Motiepatroon: | Dubbele actie/Enige actie |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | Pneumatische Luchtcilinder | Werkend Middel: | Gefiltreerde samengeperste lucht |
| Slingerhoek: | 90°±10°, 180°±10° | Omringende en Vloeibare Temperatuur: | 5-60℃ (het bevriezen niet) |
| Markeren: | de roterende cilinder van de tang pneumatische lucht,mrhq pneumatische luchtcilinder,droeg 25mm pneumatische luchtcilinder |
||
MRHQ-Pneumatische de Luchtcilinder van de Reeks droeg de Roterende Tang met Grootte 10mm~25mm
SMC-type droeg de roterende Tang die van de 2 Vingerslucht en samen Pneumatische Actuator roteren vastklemmen grootte 10mm25mm b.v. mhrq16d-JAREN '90
Specificaties:
| Het opdracht geven van tot Code | |||||||
| Reekscode | Droeg | Actie | Omwentelingshoek | Enige Vin | |||
| MRHQ | 10 | D | 90 | S | |||
| MRHQ: Roterende 2 Vingerstang | 10:10 mm 16:16 mm 20:20 mm 25:25 mm |
D: Dubbelwerkend | 90:90 ° 180:180° |
Enige Vin | |||
| S: Enkelwerkend (Normaal Open) |
|||||||
| C: Enkelwerkend (Normaal Gesloten) |
|||||||
| Specificatie | ||||||
| Droeg | 10 | 16 | 20 | 25 | ||
| Werkend Middel | Gefiltreerde samengeperste lucht | |||||
| Het Patroon van de klauwmotie | 0,7 | 1.0 | ||||
| Werkende Drukwaaier (MPa) | Het roteren | 0.25~0.7 | 0.25~1.0 | |||
| Klauw | Dubbele Actie | 0.25~0.7 | 0.1~0.7 | |||
| Enige Actie | 0.35~0.7 | 0.25~0.7 | ||||
| Slingerhoek | 90°±10°, 180°±10° | |||||
| Open Dichte de Herhaalbaarheidsprecisie van de klauwklacht | ±0.01mm | |||||
| Frequentie van de klauw de Hoogste Motie | 180c.p.m | |||||
| Omringende en Vloeibare Temperatuur | 5-60℃ (het bevriezen niet) | |||||
| Slinger Regelbare Tijd | 0.07~0.3s/90° (0.5MPa) | |||||
| Toestemmings Kinetische Energie (J) | 0,0046 | 0,014 | 0,034 | 0,074 | ||
| Tang Open Dichte Slag (mm) | 4 | 61 | 0 | 14 | ||
Afmeting
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pneumatische cilinder, Luchtcilinder, Rek en de cilinder van de pignonlucht
Contactpersoon: Mr. JOHNNY CHEN
Tel.: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296