| Plaats van herkomst: | Ningbo China (Vasteland) |
| Merknaam: | FLUIDAC or OEM |
| Modelnummer: | STM3-01-11 |
| Min. bestelaantal: | 10PCS |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Dozen, Kartons, Houten gevallen, Pallets |
| Levertijd: | Binnen 20 dagen na het ontvangen van betaling of storting |
| Betalingscondities: | TT Advance/30% storting, 70% door oflading van de exemplaarrekening, Western Union, MoneyGram, Paypa |
| Levering vermogen: | 5000pcs per maand |
| Materiaal: | Messing, SUS304 | Werkend middel: | Lucht, water, gas, stoom |
|---|---|---|---|
| Verbindingsmateriaal: | NBR/EPDM/VITON | Omgevingstemperatuur: | -20~50℃ |
| Havengrootte: | 1/8“, 1/4“ | Voltage: | AC220V/DC24V/DC12V |
| Opening (mm): | 1.0~2.5 | Normale Druk (PN): | 0~25Bar |
| Markeren: | De Solenoïdeklep van het stoommessing,De Solenoïdeklep met drie richtingen van het Stoommessing,De Klep van de de Espressomachine van het solenoïdeKoffiezetapparaat |
||
STEM3 de Klep van de het Messingssolenoïde van de reeksstoom voor Koffiezetapparaatespresso die Machine maken
Openingsgrootte 1.0mm, 1.2mm 1.5mm, 2.0mm, 2,5mmvan de dereekssolenoïdevan hetSTAMhetkleinelichaamvan het dekleprechtstreekselichaammateriëleRoestvrije staalofhetmessing
Specificatie:
|
Modellenparameters |
STM3 REEKS | |||||||||
| Havengrootte GNPTPT | 1/8, 1/4 | |||||||||
| Opening (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ||||
| Cv-Waarde | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | ||||
| Nominale Druk (PN) | 0~25Bar | 0~20Bar | 0~16Bar | 0~15Bar | 0~12Bar | 0~2.5Bar | ||||
| Materiële B | H59-1 messing (SUS304) | |||||||||
| Verbindingsmateriaal | N (NBR) | E (EPDM) | V (VITON) | |||||||
| Vloeibare Temperaturen. | -20~80℃ | -20~140℃ | -20~169℃ | |||||||
| Werkend Middel | Lucht, water, Aardgas | Warm water | Olie, Warm water, Stoom | |||||||
| Voltage | AC220V | DC24V | DC12V | |||||||
| Rolmacht | 9VA | 8.0W | 9W | |||||||
| Elektrische Stroom | 0.0409A | 0.333A | 0.75A | |||||||
| Lekkage | Nul Lekkage | |||||||||
| Omringende Temperaturen. | -20~50℃ | |||||||||
| Rolmodel | BA11H (BA12H) | |||||||||
| Elektriciteit het Verbinden | De Schakelaar/de Draad uit-leidt van DIN | |||||||||
| IP Classificatie | IP65 | |||||||||
| Verbindingseigenschappen | Solenoïdeklep die werken onder 1,1 keer van de nominale druk van lucht of water, Geen lekkageverschijning | |||||||||
| Drukweerstand | Solenoïdeklep die werken onder 1,5 keer van de nominale druk van water, Geen zichtbare lekkage en schade. | |||||||||
| Rol het toelaatbare Temperatuur Toenemen | H (≤180℃) | |||||||||
| Het levenscycli | ≥800000 tijden | |||||||||
Afmeting:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. JOHNNY CHEN
Tel.: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296