| Plaats van herkomst: | Ningbo China (Vasteland) | 
| Merknaam: | FLUIDAC or OEM | 
| Certificering: | ISO9001 | 
| Modelnummer: | Mpt-63-100-20-3T | 
| Min. bestelaantal: | 1 stuk | 
|---|---|
| Prijs: | USD100-- | 
| Verpakking Details: | Dozen, Kartons, Houten gevallen, Pallets | 
| Levertijd: | Binnen 20 dagen na het ontvangen van betaling of storting | 
| Betalingscondities: | TT Advance/30% storting, 70% door oflading van de exemplaarrekening, Western Union, Paypal | 
| Levering vermogen: | 2000 stukken per maand | 
| Maat: | 63mm, 80mm, 125mm, 160mm | Motiepatroon: | Double Action | 
|---|---|---|---|
| Werkende snelheid: | 50-700mm/s | Drukduurzaamheid: | 1.5MPa | 
| Naam van het product: | Pneumatische Luchtcilinder | Werkend Middel: | Gefiltreerde samengeperste lucht | 
| Maat: | 63mm, 80mm, 125mm, 160mm | ||
| Markeren: | Pneumatische Luchtcilinder,lineaire actuator | ||
63mm van de de Lucht Hydraulische Hulpcilinder 30MPa van de Outputmacht 3T de Dubbelwerkende Duurzaamheid van de de Oliedruk
MPT-dubbele actie van de lucht droeg de hydraulische hulpcilinder grootte 63~160mm output power1T, 3T, 5T, 10T tot 40T de drukduurzaamheid 30MPa van de oliecilinder
Snel Detail:
* MPT-lucht hydraulische hulpcilinder
* Droeg grootte 63mm, 80mm, 125mm, 160mm
* Outputmacht 1T, 3T, 5T, 10T, 13T, 15T, 20T, 30T, 40T
* Totale slag 50mm, 100mm, 150mm, 200mm
* Hulpslag 5mm, 10mm, 15mm, 20mm
* De drukduurzaamheid 1.5MPa, de druk van de luchtcilinder van de Oliecilinder tot 30MPa
* Motie in dubbele actie, opvoerend snelheidshoog rendement
Specificaties:
| HET OPDRACHT GEVEN VAN TOT CODE | ||||
| MPT | 63 | 100 | 20 | 3T | 
| MPT: Standaardlucht hydraulische spanningsverhoger cyinder | Droeg Grootte | Totale Slag | Het opvoeren van slag | Outputmacht | 
| 63:63 mm voor 1T (outputmacht) | 50:50 mm | 5:5mm | 1T | |
| 63:63 mm voor 3T (outputmacht) | 3T | |||
| 80:80 mm voor 5T (outputmacht) | 100:100mm | 10:10 mm | 5T | |
| 80:80 mm voor 10T (outputmacht) | 10T | |||
| 100:100mm voor 13T (outputmacht) | 13T | |||
| 125:125mm voor 15T (outputmacht) | 150:150mm | 15:15 mm | 15T | |
| 125:125mm voor 20T (outputmacht) | 20T | |||
| 125:125mm voor 30T (outputmacht) | 200:200mm | 20:20 mm | 30T | |
| 160:160mm voor 40T (outputmacht) | 40T | |||
| SPECIFICATIE | |||||||||
| Droeg grootte (mm) | 63-1T | 63-3T | 80-5T | 80-10T | 100-13T | 125-15T | 125-20T | 125-30T | 160-40T | 
| werkend Middel | Gefiltreerde samengeperste lucht | ||||||||
| Motiepatroon | Dubbele actie | ||||||||
| Drukduurzaamheid (Luchtcilinder) | 1.5MPa | ||||||||
| Drukduurzaamheid (Oliecilinder) | 30MPa | ||||||||
| Omgevingstemperatuur | -5~60ºC | ||||||||
| Werkende snelheid | 50-700mm/s | ||||||||
| Slagtolerantie | 0/+1.0mm | ||||||||
| Het werk frequentie | 10times/Min | ||||||||
Mpt-1T
	
| StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | 
| 50 | 5 | 110 | 110 | 355 | 430 | 260 | 50 | 15 | 110 | 205 | 450 | 525 | 260 | 
| 100 | 5 | 160 | 110 | 405 | 480 | 310 | 100 | 15 | 160 | 205 | 500 | 575 | 310 | 
| 150 | 5 | 210 | 110 | 455 | 530 | 340 | 150 | 15 | 210 | 205 | 550 | 625 | 340 | 
| 200 | 5 | 260 | 110 | 505 | 580 | 410 | 200 | 15 | 260 | 205 | 600 | 675 | 410 | 
| 50 | 10 | 110 | 160 | 405 | 480 | 260 | 50 | 20 | 110 | 255 | 500 | 575 | 260 | 
| 100 | 10 | 160 | 160 | 455 | 530 | 310 | 100 | 20 | 160 | 255 | 550 | 625 | 310 | 
| 150 | 10 | 210 | 160 | 505 | 580 | 340 | 150 | 20 | 210 | 255 | 600 | 675 | 340 | 
| 200 | 10 | 260 | 160 | 555 | 630 | 410 | 200 | 20 | 260 | 255 | 650 | 725 | 410 | 
Mpt-3T
	
| StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | 
| 50 | 5 | 110 | 110 | 355 | 430 | 260 | 50 | 15 | 110 | 205 | 450 | 525 | 260 | 
| 100 | 5 | 160 | 110 | 405 | 480 | 310 | 100 | 15 | 160 | 205 | 500 | 575 | 310 | 
| 150 | 5 | 210 | 110 | 455 | 530 | 340 | 150 | 15 | 210 | 205 | 550 | 625 | 340 | 
| 200 | 5 | 260 | 110 | 505 | 580 | 410 | 200 | 15 | 260 | 205 | 600 | 675 | 410 | 
| 50 | 10 | 110 | 160 | 405 | 480 | 260 | 50 | 20 | 110 | 255 | 500 | 575 | 260 | 
| 100 | 10 | 160 | 160 | 455 | 530 | 310 | 100 | 20 | 160 | 255 | 550 | 625 | 310 | 
| 150 | 10 | 210 | 160 | 505 | 580 | 340 | 150 | 20 | 210 | 255 | 600 | 675 | 340 | 
| 200 | 10 | 260 | 160 | 555 | 630 | 410 | 200 | 20 | 260 | 255 | 650 | 725 | 410 | 
Mpt-5T
	
| StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | 
| 50 | 5 | 110 | 121 | 366 | 456 | 280 | 50 | 15 | 110 | 241 | 486 | 576 | 280 | 
| 100 | 5 | 160 | 121 | 416 | 506 | 340 | 100 | 15 | 160 | 241 | 536 | 626 | 340 | 
| 150 | 5 | 210 | 121 | 466 | 556 | 380 | 150 | 15 | 210 | 241 | 586 | 676 | 380 | 
| 200 | 5 | 260 | 121 | 516 | 606 | 420 | 200 | 15 | 260 | 241 | 636 | 726 | 420 | 
| 50 | 10 | 110 | 181 | 426 | 516 | 280 | 50 | 20 | 160 | 301 | 596 | 636 | 280 | 
| 100 | 10 | 160 | 181 | 476 | 566 | 340 | 100 | 20 | 160 | 301 | 596 | 686 | 340 | 
| 150 | 10 | 210 | 181 | 526 | 616 | 380 | 150 | 20 | 210 | 301 | 646 | 736 | 380 | 
| 200 | 10 | 260 | 181 | 576 | 666 | 420 | 200 | 20 | 260 | 301 | 696 | 786 | 420 | 
Mpt-10T
	
| BoostingStroke | A | B | C | D | E | StrokeTotal | BoostingStroke | A | B | C | D | E | 
| 5 | 120 | 121 | 391 | 430 | 280 | 50 | 15 | 120 | 241 | 511 | 601 | 280 | 
| 5 | 170 | 121 | 441 | 480 | 340 | 100 | 15 | 170 | 241 | 561 | 651 | 340 | 
| 5 | 220 | 121 | 491 | 530 | 380 | 150 | 15 | 220 | 241 | 611 | 701 | 380 | 
| 5 | 270 | 121 | 541 | 580 | 420 | 200 | 15 | 270 | 241 | 661 | 751 | 420 | 
| 10 | 120 | 181 | 451 | 541 | 280 | 50 | 20 | 120 | 301 | 571 | 661 | 280 | 
| 10 | 170 | 181 | 501 | 591 | 340 | 100 | 20 | 170 | 301 | 621 | 711 | 340 | 
| 10 | 220 | 181 | 551 | 641 | 380 | 150 | 20 | 220 | 301 | 671 | 761 | 380 | 
| 10 | 270 | 181 | 601 | 691 | 420 | 200 | 20 | 270 | 301 | 721 | 811 | 420 | 
Pneumatische cilinder, Luchtcilinder, Lineaire actuator, Gasfles, lucht hydraulische cilinder, hulpcilinder, de cilinder van de luchtolie
Contactpersoon: Mr. JOHNNY CHEN
Tel.: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296