| Plaats van herkomst: | Ningbo China (Vasteland) | 
| Merknaam: | FLUIDAC or OEM | 
| Certificering: | ISO9001 | 
| Modelnummer: | Pvcf-1/4-100M | 
| Min. bestelaantal: | 5-delige | 
|---|---|
| Prijs: | USD20-- | 
| Verpakking Details: | Dozen, Kartons, Houten gevallen, Pallets | 
| Levertijd: | Binnen 20 dagen na het ontvangen van betaling of storting | 
| Betalingscondities: | TT Advance/30% storting, 70% door oflading van de exemplaarrekening, Western Union, Paypal | 
| Levering vermogen: | 80000 meters per maand | 
| Eigenschap: | Druk-weerstand, weerbestendigheid | Duimgrootte uit Dia: | 1/4“ ~2“ | 
|---|---|---|---|
| Toepassingen: | vloeistoffen in de industrie, landbouw, levensmiddel | Kleuren: | Rood|Wit|Zwart | 
| Materiaal: | Pvc | Productmateriaal: | Zachte pvc-Pijp | 
| Markeren: | Luchtbuis,Pneumatische Plastic Pijp,100m/roll de versterkte slang van pvc Vezel | ||
100m/roll polypropyleenvezel Versterkte Slang, Zachte pvc-Pijp
Pvc-Vezel versterkte Grootte 1/4 van de slang Binnendiameter“ ~2“ b.v. pvcf-1/4-100M
 
Snel Detail:
 
* De versterkte slang van pvc Vezel
* Binnendiamter-duimgrootte 1/4“ ~2“
* Buis materieel pvc
* materieel pvc van de buitenkantdekking
* Vezel van het versterkings de materiële polypropyleen
 * Flexibel en zacht, gemakkelijk voor het pijpwerk
* Ben met ROHS-milieubeschermingvereiste in overeenstemming
*Pressure-resistance, weerbestendigheid
* schuring-weerstand, corrosie-weerstand
*Light in gewicht, kosten efffectly
* Brede toepasselijke waaier van tempeature
* Niet-toxisch, tastless
 
Toepassingen:
 
Pvc-Vezel versterkte slang voor vervoer van water, lucht, olie, zwakke chemische producten en andere gassen, vloeistoffen in de industrie, landbouw, levensmiddel en sanitaire enz. wijd wordt gebruikt die.
 
Specificaties:
 
| HET OPDRACHT GEVEN VAN TOT CODE | ||
| PVCF | 1/2 | 100M | 
| Type | De binnengrootte van de Diameterduim | Meters/Broodje | 
| PVCF: De Versterkte Slang van pvc Vezel | 1/4 | 100M | 
| 5/16 | 100M | |
| 3/8 | ||
| 1/2 | ||
| 5/8 | 50M | |
| 3/4 | ||
| 1 | ||
| 1-1/4 | 40M | |
| 1-1/2 | ||
| 1-3/4 | 30M | |
| 2 | ||
SPECIFICATIE
 
| DUIM | Metrische Grootte | Meters/Broodje | Normale Gebruikende Druk | Het barsten Druk | Gewicht | Volume | |
| I.D | O.D | ||||||
| mm | mm | m | Mpa | Mpa | kg/roll | m3 | |
| 1/4 | 6 | 10 | 100 | 0,8 | 2.6 | 6.8 | 0,021 | 
| 5/16 | 8 | 12 | 2.3 | 9 | 0,023 | ||
| 3/8 | 10 | 14 | 0,6 | 11 | 0,03 | ||
| 1/2 | 12 | 17 | 2 | 16 | 0,05 | ||
| 5/8 | 15 | 20 | 50 | 1.5 | 10 | 0,035 | |
| 3/4 | 19 | 25 | 0,5 | 1.4 | 15 | 0,047 | |
| 1 | 25 | 31 | 0,4 | 1.1 | 18 | 0,059 | |
| 1-1/4 | 32 | 40 | 40 | 25 | 0,148 | ||
| 1-1/2 | 38 | 47 | 33 | 0,16 | |||
| 1-3/4 | 45 | 55 | 30 | 0,3 | 1 | 33 | 0,164 | 
| 2 | 50 | 62 | 44 | 0,28 | |||
Pvc-de Vezel versterkt buis, pvc-Pijp, pvc-buis
Contactpersoon: Mr. JOHNNY CHEN
Tel.: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296